AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN


Aspo on uudistanut taloudelliset avainlukunsa vastaamaan päivitettyjä taloudellisia tavoitteitaan, jotka julkaistiin 14. toukokuuta 2024 Aspon pääomamarkkinapäivänä. 

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaa ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella muita yleisesti käytettyjä avainlukuja, jotka on johdettu pääasiassa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset avainluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa Aspon tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laadintaperiaatteita ei ole määritelty IFRS-standardeissa tai muissa sovellettavissa tilinpäätösstandardeissa. Ne eivät myöskään korvaa IFRS:n edellyttämiä tunnuslukuja. Näistä syistä johtuen ne eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa. Aspon julkaisemien vaihtoehtoisten avainlukujen tarkoituksena on antaa syvempi näkemys Aspon liiketoimintasegmenttien tuloksista ja siitä, miten johto tarkastelee eri liiketoimintasegmenttejä. 

Avainluvut on laskettu tarkkojen arvojen perusteella. Näin ollen yhteissumma ei välttämättä ole yhtä suuri kuin sen osien summat yhteensä yhden desimaalin tarkkuudella tarkasteltuna. 

 

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
 
Avainluvut neljännesvuosittain                                    
    7-9/2025 4-6/2025 1-3/2025   10-12/2024 7-9/2024 4-6/2024 1-3/2024   10-12/2023 7-9/2023 4-6/2023 1-3/2023   10-12/2022 7-9/2022 4-6/2022 1-3/2022
Aspo-konserni                                    
  Liikevaihto, koko konserni, Me 144,3 162,8 151,2   159,8 146,6 153,5 132,7   135,8 133,3 136,4 147,5   164,6 160,1 165,3 162,6
  Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me  108,1 125,7 116,0   124,5 113,7 121,2 100,1   132,2 130,1 132,5 141,6   152,8 142,9 136,2 128,8
  EBITA koko konserni, Me 10,3 8,9 7,7   8,1 9,2 6,9 -2,9   0,3 6,9 -4,9 8,8   -3,2 12,6 15,0 10,3
  Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, Me 9,6 9,2 8,8   8,0 8,7 7,4 5,1   7,4 8,2 3,9 8,3   11,3 13,5 16,2 15,2
  Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, % 6,6 5,6 5,8   5,0 5,9 4,8 3,8                    
  EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 8,6 7,2 6,1   7,0 7,8 5,9 -4,1   6,8 8,4 3,1 8,9   12,5 12,2 11,8 4,1
  Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 7,6 7,5 7,3   6,9 7,3 6,0 3,8   7,2 7,7 3,9 8,7   12,7 12,8 11,8 8,9
  Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 7,1 6,0 6,3   5,5 6,4 5,0 3,8   5,5 5,9 2,9 6,1   8,3 9,0 8,6 6,9
  Tilikauden voitto, koko konserni, Me 6,0 6,6 3,9   6,0 3,4 3,9 -6,0   -3,7 3,8 -5,6 7,2   -5,4 9,4 9,7 7,0
  Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me 3,5 5,7 3,9   5,3 2,2 3,2 0,9   3,5 4,6 2,1 6,2   8,9 9,9 10,3 6,4
  Osakekohtainen tulos (EPS), koko konserni, euroa 0,17 0,18 0,09   0,15 0,07 0,07 -0,16   -0,13 0,10 -0,19 0,21   -0,21 0,30 0,31 0,21
  Vertailukelpoinen EPS, koko konserni, euroa 0,14 0,19 0,13   0,15 0,06 0,09 0,09                    
  Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,09 0,15 0,09   0,13 0,03 0,05 0,06   0,10 0,13 0,05 0,18   0,25 0,32 0,33 0,19
  Vapaa rahavirta, Me -8,5 13,2 -4,4   -18,7 -40,3 26,4 -3,5   0,3 12,0 5,9 9,1   16,5 -9,7 13,8 13,8
  Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,3 0,4 -0,1   -0,6 -1,3 0,8 -0,1   0,0 0,4 0,2 0,3   0,5 -0,3 0,4 0,4
                                       
  Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 8,4 8,3 8,1   8,1 9,9 9,0 5,7   9,3 9,8 4,8 10,7   15,6 16,4 15,8 12,0
  Oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni, %  16,2 15,8 8,2   13,2 7,7 8,8 -15,2   -10,4 10,6 -15,6 19,7   -14,1 23,4 26,8 21,2
  Vertailukelpoinen ROE, koko konserni, % 14,1 16,5 10,6   13,0 6,6 9,9 4,9                    
  Vertailukelpoinen ROE jatkuvista toiminnoista, % 11,8 17,1 10,2   14,5 6,3 8,9 2,8   9,9 13,1 6,0 17,9   25,9 29,8 33,8 22,9
  Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 373,8 354,5 366,9   353,9 331,4 261,9 275,3   314,5 309,8 315,8 328,5   322,6 326,9 298,9 295,5
  Nettovelka, koko konserni, Me 233,4 224,2 198,2   188,0 167,8 119,6 131,5   165,2 153,2 162,1 156,7   155,7 160,2 144,9 159,5
  Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA (12 kk liukuva) 3,9 3,7 3,3   3,2 2,8 2,0 2,3   2,7 2,4 2,3 1,9   1,7 1,8 1,7 2,0
  Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,25 4,05 5,18   5,13 4,70 4,63 4,77   4,47 4,67 4,50 4,71   4,58 5,24 4,99 4,28
  Omavaraisuusaste, % 28,9 27,6 36,6   36,9 37,2 37,2 38,6   34,4 35,8 34,8 34,8   34,7 35,8 35,6 31,4
  Investoinnit, koko konserni, MEUR 7,5 11,5 4,7   32,8 5,3 11,0 0,6   10,1 5,8 4,1 1,8   2,7 6,9 5,4 2,8
Segmentit                                    
ESL Shipping                                    
  Liikevaihto, Me  38,3 51,8 42,8   54,7 41,3 60,3 49,9   49,4 43,0 43,9 52,7   63,3 65,0 60,2 56,8
  EBITA, Me 4,6 4,7 3,0   4,4 3,8 5,9 -5,0   4,4 4,1 3,4 6,0   10,3 9,8 9,1 9,2
  Vertailukelpoinen EBITA, Me 3,5 5,0 4,1   4,3 3,8 6,1 2,7   5,0 4,1 3,3 6,0   10,6 9,8 9,2 8,0
  Vertailukelpoinen EBITA, % 9,2 9,7 9,6   7,8 9,2 10,1 5,4   10,1 9,4 7,6 11,4   16,8 15,1 15,3 14,0
  Sijoitettu pääoma, Me 233,3 216,1 221,1   212,1 189,1 180,7 208,8   218,4 207,4 206,6 206,5   202,8 209,6 202,8 200,3
  Vertailukelpoinen ROCE, % 6,3 9,2 7,6   8,5 8,2 12,5 5,1   9,4 7,8 6,5 11,8   20,6 19,1 18,3 16,0
  Investoinnit, MEUR 7,1 10,6 3,7   31,5 4,6 10,7 0,5   9,9 5,4 3,8 1,6   2,2 6,5 5,2 2,6
Telko                                    
  Liikevaihto, Me  69,7 73,9 73,2   69,8 72,4 60,9 50,2   49,0 53,8 54,2 54,3   54,3 51,6 52,9 50,5
  EBITA, Me 4,8 4,3 4,4   3,9 4,6 1,7 2,3   2,6 3,2 0,1 2,8   2,7 3,6 4,5 -1,9
  Vertailukelpoinen EBITA, Me 4,8 4,3 4,4   3,9 4,6 1,8 2,3   2,6 3,2 1,1 2,8   2,1 3,1 4,0 2,7
  Vertailukelpoinen EBITA, % 6,9 5,8 6,0   5,5 6,3 3,0 4,7   5,3 6,0 2,0 5,2   3,9 6,1 7,5 5,4
  Sijoitettu pääoma, Me 138,6 137,2 143,6   140,1 140,7 79,5 64,9   48,4 54,9 60,5 64,1   60,8 56,0 55,3 51,7
  Vertailukelpoinen ROCE, % 14,0 12,2 12,4   11,0 16,7 10,1 16,5   19,9 22,5 6,9 18,0   14,6 22,5 29,8 20,3
  Investoinnit, MEUR 0,4 0,8 0,9   0,9 0,6 0,3 0,1   0,2 0,2 0,3 0,2   0,4 0,3 0,2 0,2
Leipurin *)                                    
  Liikevaihto, Me                    33,9 33,2 34,4 34,6   35,3 26,2 23,0 21,4
  EBITA, Me                   1,0 2,1 1,4 1,3   1,3 -0,4 -0,3 -0,8
  Vertailukelpoinen EBITA, Me                   0,9 1,4 1,1 1,0   1,5 0,6 0,1 0,1
  Vertailukelpoinen EBITA, %                   2,6 4,2 3,3 3,0   4,1 2,4 0,3 0,7
  Sijoitettu pääoma, Me                   46,0 46,7 48,0 56,6   57,8 59,5 39,6 42,9
  Vertailukelpoinen ROCE, %                   7,5 11,8 8,8 7,3   10,0 5,1 0,6 1,3
  Investoinnit, MEUR                     0,1       0,1 0,1 0,0 0,0
Muu toiminta                                    
  EBITA, Me -0,8 -1,8 -1,2   -1,2 -0,5 -1,9 -1,5   -1,2 -1,0 -1,8 -1,2   -1,7 -0,8 -1,5 -2,4
  Vertailukelpoinen EBITA, Me -0,7 -1,8 -1,2   -1,2 -1,0 -1,9 -1,2   -1,2 -1,0 -1,6 -1,2   -1,5 -0,7 -1,5 -1,9
  Investoinnit, MEUR         0,3           0,1              
Lopetetut toiminnot *)                                    
  Liikevaihto, Me  36,3 37,1 35,2   35,3 32,9 32,3 32,6   3,7 3,3 3,8 5,9   11,8 17,2 29,1 33,8
  EBITA, Me 1,8 1,7 1,5   1,1 1,3 1,0 1,2   -6,5 -1,5 -8,0 -0,1   -15,7 0,4 3,2 6,1
  Vertailukelpoinen EBITA, Me 1,9 1,7 1,5   1,1 1,3 1,4 1,2   0,2 0,5 0,0 -0,3   -1,3 0,6 4,4 6,3
  Vertailukelpoinen EBITA, % 5,2 4,6 4,3   3,2 4,1 4,2 3,7   6,2 16,6 -0,7 -5,8   -11,0 3,5 15,0 18,6
 
 
 
 
Vanhat tunnusluvut, jotka olivat käytössä Aspo-konsernissa Q1/2024 asti, löytyvät alle liitetystä taulukosta.
 

Päivitetty: 03.11.2025