TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT TILIKAUSITTAIN

Aspo-konserni 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto, Me 652,6 586,4 500,7 587,7 540,9 502,4 457,4 445,8 482,9 476,3
ESL Shipping 245,4 191,4 148,4 175,0 120,1 79,3 71,4 76,2 85,2 77,8
Telko  *) 267,4 268,8 251,3 297,0 266,2 262,2 240,3 215,3 226,8 230,2
Leipurin  130,6 113,1 101,0 115,7 121,0 122,3 112,7 117,8 134,9 136,3
Kauko *)         33,6 38,6 33,0 36,5 36,0 32,0
Lopetetut toiminnot**) 9,2 13,1                
Liikevoitto, Me 31,2 33,9 19,3 21,1 20,6 23,1 20,4 20,6 23,4 10,8
ESL Shipping 38,1 26,8 7,6 14,6 15,1 13,5 12,6 14,7 16,0 7,6
Telko *) 7,3 20,4 14,9 8,0 12,1 10,8 10,1 10,4 9,9 5,8
Leipurin  -4,8 -2,4 1,4 3,0 3,3 3,1 2,0 2,4 4,4 5,2
Kauko *)         -4,7 -0,2 -0,1 -1,2 0,1 -3,6
Muu toiminta -6,7 -7,9 -4,6 -4,5 -5,2 -4,1 -4,2 -5,7 -7,0 -4,2
Lopetetut toiminnot**) -2,7 -3,0                
Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,8 5,8 3,9 3,6 3,8 4,6 4,5 4,6 4,8 2,3
ESL Shipping 15,5 14,0 5,1 8,3 12,6 17,0 17,6 19,3 18,8 9,8
Telko *) 2,7 7,6 5,9 2,7 4,5 4,1 4,2 4,8 4,4 2,5
Leipurin  -3,7 -2,1 1,4 2,6 2,7 2,5 1,8 2,0 3,3 3,8
Kauko *)         -14,0 -0,5 -0,3 -3,3 0,3 -11,3
Voitto ennen veroja, Me 27,6 33,0 14,8 18,2 16,4 21,1 17,3 21,3 19,0 6,6
% liikevaihdosta***) 4,3 5,8 3,0 3,1 3,0 4,2 3,8 4,8 3,9 1,4
Tilikauden voitto, Me 20,7 25,3 13,4 16,1 14,2 19,4 15,9 19,8 18,4 8,6
% liikevaihdosta 3,2 4,3 2,7 2,7 2,6 3,9 3,5 4,4 3,8 1,8
Henkilöstö tilikauden lopussa 886 944 896 931 958 909 895 857 879 869
ESL Shipping 295 295 295 277 276 235 226 223 226 210
Telko *) 293 321 308 330 301 288 280 265 258 249
Leipurin  255 270 262 297 323 315 322 299 297 300
Kauko *)         33 46 42 46 69 80
Muu toiminta 42 36 31 27 25 25 25 24 29 30
Lopetetut toiminnot**) 1 22                
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 15,2 20,8 11,4 13,5 12,4 17,1 14,6 19,1 17,8 8,9
Omavaraisuusaste, % 34,7 32,0 30,1 30,1 29,5 35,6 37,4 33,8 35,2 34,4
Gearing 108,4 131,0 149,0 162,2 154,4 103,9 89,8 101,4 101,0 98,2
Investoinnit 17,8 15,9 4,7 19,9 43,2 18,0 6,9 15,1 18,7 4,9
% liikevaihdosta 2,7 2,7 0,9 3,4 8,0 3,6 1,5 3,4 3,9 1,0
 
*) Kauko on raportoitu 1.1.2019 alkaen ja 31.12.2020 saakka osana Telko-segmenttiä
**) Kauko on raportoitu lopetettuna toimintona 2021 alkaen
***) Laskettu prosenttina jatkuvien toimintojen liikevaihdosta


Lataa Excel 

 

Päivitetty: 15.02.2023