| Aspo Oyj | Pörssitiedote 29.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 29.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 29.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 2,400 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.4789 | EUR |
| Kokonaishinta | 20,349.36 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 18 994 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
