| Aspo Oyj | Pörssitiedote 16.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 16.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 16.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 1,000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.1600 | EUR |
| Kokonaishinta | 8,160.00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 74 961 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
