Aspo Oyj: Johtohenkilön liiketoimet
2017-02-24T12:15:00ZASPO OYJ JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 24.2.2017 klo 14.15
ASPO OYJ: JOHTOHENKILÖN LIIKETOIMET
Aspo Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi Meitsalo, Arto
Asema Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija Aspo Oyj
LEI 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero 7437000TB0GHDHLPX677_20170223211457_3
___________________________________________
Liiketoimen päivämäärä 2017-02-21
Kauppapaikka Nasdaq Helsinki Ltd
Instrumentti tyyppi Osake
ISIN FI0009008072
Liiketoimen luonne Luovutus
Liiketoimien yksityskohtaiset tiedot
| 1 | Volyymi | 228 | Yksikköhinta | 9,06000 | EUR | ||||
| 2 | Volyymi | 278 | Yksikköhinta | 9,07000 | EUR | ||||
| 3 | Volyymi | 19 | Yksikköhinta | 9,06000 | EUR | ||||
| 4 | Volyymi | 299 | Yksikköhinta | 9,06000 | EUR | ||||
| 5 | Volyymi | 81 | Yksikköhinta | 9,06000 | EUR | ||||
| 6 | Volyymi | 578 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 7 | Volyymi | 100 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 8 | Volyymi | 350 | Yksikköhinta | 9,05500 | EUR | ||||
| 9 | Volyymi | 437 | Yksikköhinta | 9,05500 | EUR | ||||
| 10 | Volyymi | 143 | Yksikköhinta | 9,05500 | EUR | ||||
| 11 | Volyymi | 179 | Yksikköhinta | 9,05500 | EUR | ||||
| 12 | Volyymi | 224 | Yksikköhinta | 9,05500 | EUR | ||||
| 13 | Volyymi | 280 | Yksikköhinta | 9,05500 | EUR | ||||
| 14 | Volyymi | 20 | Yksikköhinta | 9,08000 | EUR | ||||
| 15 | Volyymi | 129 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 16 | Volyymi | 3 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 17 | Volyymi | 170 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 18 | Volyymi | 284 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 19 | Volyymi | 16 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 20 | Volyymi | 271 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 21 | Volyymi | 47 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 22 | Volyymi | 198 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 23 | Volyymi | 175 | Yksikköhinta | 9,05000 | EUR | ||||
| 24 | Volyymi | 100 | Yksikköhinta | 9,11000 | EUR | ||||
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |||||||||
| 24 | Volyymi | 4 609 | Keskihinta | 9,05575 | EUR | ||||
________________________________________
Liiketoimen päivämäärä 2017-02-22
Kauppapaikka Nasdaq Helsinki Ltd
Instrumentti tyyppi Osake
ISIN FI0009008072
Liiketoimen luonne Luovutus
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
| 1 | Volyymi | 112 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 2 | Volyymi | 38 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 3 | Volyymi | 3 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 4 | Volyymi | 110 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 5 | Volyymi | 41 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 6 | Volyymi | 22 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 7 | Volyymi | 41 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 8 | Volyymi | 243 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 9 | Volyymi | 5 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 10 | Volyymi | 73 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 11 | Volyymi | 352 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 12 | Volyymi | 71 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 13 | Volyymi | 120 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 14 | Volyymi | 161 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 15 | Volyymi | 267 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 16 | Volyymi | 142 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 17 | Volyymi | 177 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 18 | Volyymi | 222 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 19 | Volyymi | 277 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 20 | Volyymi | 269 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |||||||||
| 20 | Volyymi | 2 746 | Keskihinta | 9,03000 | EUR | ||||
___________________________________________
Liiketoimen päivämäärä 2017-02-23
Kauppapaikka Nasdaq Helsinki Ltd
Instrumentti tyyppi Osake
ISIN FI0009008072
Liiketoimen luonne Luovutus
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
| 1 | Volyymi | 46 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 2 | Volyymi | 29 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 3 | Volyymi | 3 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 4 | Volyymi | 1 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 5 | Volyymi | 74 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 6 | Volyymi | 124 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 7 | Volyymi | 8 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 8 | Volyymi | 58 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 9 | Volyymi | 66 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 10 | Volyymi | 124 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 11 | Volyymi | 124 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 12 | Volyymi | 124 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 13 | Volyymi | 19 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 14 | Volyymi | 14 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| 15 | Volyymi | 110 | Yksikköhinta | 9,03000 | EUR | ||||
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | |||||||||
| 15 | Volyymi | 924 | Keskihinta | 9,03000 | EUR | ||||
ASPO OYJ
Aki Ojanen
toimitusjohtaja
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi