Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 31.3.2023
2023-03-31T15:30:00Z
| Aspo Oyj | Pörssitiedote 31.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 31.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 31.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 1,000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.5800 | EUR |
| Kokonaishinta | 8,580.00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 22 394 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
Liite