Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 23.3.2023
2023-03-23T16:30:00Z
| Aspo Oyj | Pörssitiedote 23.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 23.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 23.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 2,291 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.4075 | EUR |
| Kokonaishinta | 19,261.58 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 86 652 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
Liite