Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 20.3.2023
2023-03-20T16:30:00Z
| Aspo Oyj | Pörssitiedote 20.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 20.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 20.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 2,400 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.2362 | EUR |
| Kokonaishinta | 19,766.88 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 79 361 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
Liite