Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 17.3.2023
2023-03-17T16:30:00Z
| Aspo Oyj | Pörssitiedote 17.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 17.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 17.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 2,000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.2150 | EUR |
| Kokonaishinta | 16,430.00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 76 961 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
Liite