Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 15.3.2023
2023-03-15T16:40:00Z
| Aspo Oyj | Pörssitiedote 15.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 15.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 15.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 2,300 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.2565 | EUR |
| Kokonaishinta | 18,989.95 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 73 961 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
Liite