Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 14.3.2023
2023-03-14T16:30:00Z
| Aspo Oyj | Pörssitiedote 14.3.2023 | |
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 14.3.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 14.3.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ASPO | |
| Osakemäärä | 2,317 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 8.2536 | EUR |
| Kokonaishinta | 19,123.59 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.3.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 71 661 kpl. | ||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätiedot: | ||
| Talousjohtaja Arto Meitsalo, + 358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com | ||
| www.aspo.fi | ||
Liite